সিপিন শেং ইপিএস আকৃতি ছাঁচনির্মাণ মেশিন পলিস্টারিন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
| পয়েন্ট | ইউনিট | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B | 
| ছাঁচের মাত্রা | মিমি | 1400X1200 | ১৬০০x১৪০০ | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 | 
| সর্বাধিক পণ্যের মাত্রা | মিমি | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 | 
| স্ট্রোক | মিমি | ১৭০-১৪২০ | ১৭০-১৪২০ | ১৭০-১৪২০ | ১২০-১৩৭০ | ৪০-১২৯০ | 
| বাষ্প ইনলেট | মিমি | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | 
| বাষ্প খরচ | t/t | (১০-১৫ টন) ১ টন পদার্থের বাষ্প | ||||
| শীতল জল প্রবেশদ্বার | মিমি | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | 
| শীতল জল ব্যবহার | কেজি/চক্র | ৫৫-১৫০ | ৬০-১৮০ | ৭০-১৯০ | ৯০-২০০ | ১০০-২২০ | 
| কম্প্রেসড এয়ার ইনলেট | মিমি | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | 
| কম্প্রেসড এয়ার ব্যবহার | m3/চক্র | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 
| ভ্যাকুয়াম পাম্প সক্ষমতা | m3/h | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 
| ড্রেনেজ পোর্ট | মিমি | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | 
| সংযুক্ত লোড | kw | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 | 
| বাইরের মাত্রা | মিমি | ৪৬০০এক্স২৩০০এক্স৩৮০০ | ৪৬০০এক্স২৫০০এক্স৪০০০ | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | ৪৬০০এক্স২৯০০এক্স৪৪০০ | 
| ওজন | কেজি | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 
| চক্র সময় | s | ৬০-১২০ | ৭০-১৬০ | ৮০-১৭০ | ৮০-১৮০ | ৯০-১৮০ | 


