![]()
![]()
![]()
![]()
| পয়েন্ট | ইউনিট | এসপিজে১৮০বি | |
| সম্প্রসারণ চেম্বার | মিমি | 1800 ((ভিতরের ব্যাসার্ধ) * 2700 ((উচ্চতা) | |
| ব্যবহারযোগ্য ভলিউম | মি 3 | 4.8 | |
| বাষ্প | প্রবেশ | মিমি | DN80 |
| চাপ | এমপিএ | 0.৫-০।6 | |
| কম্প্রেসড এয়ার | প্রবেশ | মিমি | DN65 |
| কাজের চাপ | এমপিএ | 0.৫-০।65 | |
| ড্রেনেজ পোর্ট | স্টিম ভেন্ট | মিমি | DN150 |
| ড্রেন আউটলেট | মিমি | DN80 | |
| মোটর | স্পিন্ডল মোটর | কিলোওয়াট | 11 |
| ডিসচার্জ ফ্যান | কিলোওয়াট | 5.5 | |
| শুকানোর মোটর | কিলোওয়াট | 11 | |
| পরিবহন বায়ুচলাচল | কিলোওয়াট | 11 | |
| ক্রাশিং মোটর | কিলোওয়াট | 1.1 | |
| কম্পনশীল মোটর | কিলোওয়াট | 0.55 | |
| ফ্ল্যাপ মোটর | কিলোওয়াট | 0.75 | |
| প্রবাহ ক্ষমতা | ১২ গ্রাম/এল | ২২০০-২৪০০ কেজি/ঘন্টা | |
| ১৫ গ্রাম/লিটার | ২৬৫০-২৮০০ কেজি/ঘন্টা | ||
| 18g/L | ৩০০০-৩২০০ কেজি/ঘন্টা | ||
| ২০ গ্রাম/লিটার | ৩৩০০-৩৫০০ কেজি/ঘন্টা | ||
| ঘনত্ব সহনশীলতা | ≤±1.5% | ||
| বাইরের মাত্রা | মিমি | ১১২৫০*৬৬০০*৬৫০০ | |
| ওজন | t | 8.5 | |
| বাছাই | পাইপলাইন নিয়ন্ত্রণ বিকল্প | ব্যালেন্স ভ্যাবল | |
| উপাদান স্তর নিয়ন্ত্রণ | কম্পন সেন্সর |
![]()