ব্যাচ প্রাক এক্সপ্যান্ডার মেশিন
| পয়েন্ট | ইউনিট | পি এসPEB-N70 | পি এসPEB-N110 | |
| সম্প্রসারণ চেম্বার | ব্যাসার্ধ | মিমি | ফ৫০০ | ফ1500 |
| ভলিউম | মি 3 | 1000 | 2300 | |
| ব্যবহারযোগ্য ভলিউম | মি 3 | 0.2 | 3.8 | |
| বাষ্প | প্রবেশদ্বার | মিমি | ফ২৫ | ফ৫০ |
| ব্যবহার | কেজি/চক্র | ৩-৫ | ৩-৫ | |
| চাপ | এমপিএ | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | |
| কম্প্রেসড এয়ার | প্রবেশদ্বার | মিমি | ফ২০ | ফ৪০ |
| ব্যবহার | m3/চক্র | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| চাপ | এমপিএ | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | |
| খালাস | ব্লাভারের আউটলেট | জি/এল | ফ65 | ফ১০০ |
| মোট নির্গমন | জি/এল | ফ65 | ফ১৫০ | |
| সংযুক্ত লোড | ইনস্টলেশন ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 9.5 | 38 |
| ব্যবহার | কেজি/চক্র | 0.2 | 0.65 | |
| ওজন | কেজি | 1500 | 3500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()