![]()
![]()
![]()
![]()
| পয়েন্ট | ইউনিট | PSPEB-N70 | |
| সম্প্রসারণ চেম্বার | উচ্চতা | মিমি | 1000 |
| ব্যবহারযোগ্য ভলিউম | ভলিউম | মি 3 | 0.2 |
| বাষ্প | প্রবেশদ্বার | মিমি | 25 |
| চাপ | এমপিএ | 0.6~0.8 | |
| কম্প্রেসড এয়ার | প্রবেশদ্বার | মিমি | 20 |
| ব্যবহার | m3/চক্র | 0.৫-০।9 | |
| ড্রেনেজ পোর্ট | ব্লাভারের আউটলেট | জি/এল | 65 |
| মোট | জি/এল | 65 | |
| ঘনত্ব সহনশীলতা | জি/এল | ১২-৩০ | |
| ওজন | কেজি | 1500 |
![]()