| এন০। | এটিম | প্যারামিটার |
| 1 | মোল্ডিং স্পেসিফিকেশন | ১০০২*৪ ১০০২*৩ ১০০২*২ |
| 2 | যথার্থ ছাঁচনির্মাণ | 0.১ মিমি |
| 3 | বাষ্প চাপ নিয়ন্ত্রণ | 0০.১ কেজি |
| 4 | ইজেকশন ফ্লো কন্ট্রোল | 0০.১ কেজি |
| 5 | হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ডাবল মের্কিউরি, একক তেল সিলিন্ডার |
| 6 | হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্পিং ক্ষমতা | ৪০টি |
| 7 | ভ্রমণের গতি | 250 মিমি/সেকেন্ড |
| 8 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | মিটসুবিশি পিএলসি |
| 9 | এইচএমআই | ওয়েনভেল |
| 10 | গাইড পোস্ট | 75mmX4×4 |
| 11 | বাষ্প ইনলেট | DN80 |
| 12 | জল প্রবেশদ্বার | DN80 |
| 13 | বায়ু প্রবেশদ্বার জোরদার করুন | DN80 |
| 14 | ড্রেনিং আউটলেট | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()