| এটিম | ইউনিট | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| সম্প্রসারণ চেম্বার | ব্যাসার্ধ | মিমি | 700 | 1100 | 1500 |
| ভলিউম | মি 3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| কার্যকরী পরিমাণ | মি 3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| বাষ্প | প্রবেশদ্বার | মিমি | 40 | 40 | 50 |
| ব্যবহার | কেজি/চক্র | ২-৪ | ৮-১১ | ১৫-১৮ | |
| চাপ | এমপিএ | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | |
| কম্প্রেসড এয়ার | প্রবেশদ্বার | মিমি | 25 | 25 | 25 |
| চাপ | এমপিএ | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | |
| খালাস | ব্লাভারের আউটলেট | মিমি | 80 | 80 | 100 |
| সংযুক্ত লোড | ইনস্টলেশন ক্ষমতা | কিলোওয়াট |
15 | 16 | 25 |
| ঘনত্ব | জি/এল | ১২-৩০ | ১২-৩০ | ১২-৩০ | |
| মোট আকার (LXWXH) | মিমি | ৫৬০০*২৯৫০*৩৩৬০ | ৫৬০০*৩৮০০*৪৫০০ | ৬৫০০*৪১০০*৫৪০০ | |
| ওজন | কেজি | 1500 | 3500 | 5000 | |
| রুমের উচ্চতা প্রয়োজন | মিমি | 5000 | 5000 | 6000 | |
| উৎপাদনশীলতা | ১২ গ্রাম/এল | কেজি/ঘন্টা | 75 | 240 | 600 |
| ১৫ গ্রাম/লিটার | কেজি/ঘন্টা | 100 | 320 | 900 | |
| ২০ গ্রাম/লিটার | কেজি/ঘন্টা | 160 | 430 | 1200 | |
| ৩০ গ্রাম/লিটার | কেজি/ঘন্টা | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()