| এন০। | এটিম | প্যারামিটার |
| 1 | মোল্ডিং স্পেসিফিকেশন | ১০০৪ ১০০৬ ১০০৮ ১০০৯ |
| 2 | যথার্থতা ছাঁচনির্ধারণ | 0.১ মিমি |
| 3 | বাষ্প চাপ নিয়ন্ত্রণ | 0০.১ কেজি |
| 4 | ইজেকশন ফ্লো কন্ট্রোল | 0০.১ কেজি |
| 5 | হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | দ্বিগুণেরও বেশি পারদ, তেলের সিলিন্ডার |
| 6 | হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্পিং ক্ষমতা | ৬০টি, ৮০টি, ১০০টি |
| 7 | ভ্রমণের গতি | ৩০০ মিমি/সেকেন্ড |
| 8 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | মিটসুবিশি পিএলসি |
| 9 | এইচএমআই | ওয়েনভেল |
| 10 | গাইড পোস্ট | 100mmX4 |
| 11 | বাষ্প ইনলেট | DN100 |
| 12 | জল প্রবেশদ্বার | DN100 |
| 13 | বায়ু প্রবেশদ্বার জোরদার করুন | DN65 |
| 14 | ড্রেনিং আউটলেট | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()