| পয়েন্ট | ইউনিট | পিএসপিইসি ৯০ | PSPEC120 | |
| সম্প্রসারণ চেম্বার | ব্যাসার্ধ | মিমি | ফ৯০০ | ফ1200 |
| ভলিউম | মি 3 | 1.2 | 2.2 | |
| ব্যবহারযোগ্য ভলিউম | মি 3 | 0.8 | 1.5 | |
| বাষ্প | প্রবেশদ্বার | মিমি | ফ২৫ | ফ৪০ |
| ব্যবহার | কেজি/চক্র | ১০০-১৫০ | ১৫০-২০০ | |
| চাপ | এমপিএ | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | |
| কম্প্রেসড এয়ার | প্রবেশদ্বার | মিমি | ফ২৫ | ফ২৫ |
| চাপ | এমপিএ | 0.৬-০8 | 0.৬-০8 | |
| খালাস | কনডেনসেশন | মিমি | ফ২০ | ফ২০ |
| সংযুক্ত লোড | ইনস্টলেশন ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 10 | 15 |
| ঘনত্ব | প্রথম সম্প্রসারণ | জি/এল | ১২-৩০ | ১৪-৩০ |
| দ্বিতীয় সম্প্রসারণ | জি/এল | ৮-১১ | ৮-১৩ | |
| মোট আকার (LXWXH) | মিমি | 4700X3000X3200 | 4900X4700X3200 | |
| ওজন | কেজি | 1500 | 1800 | |
| রুমের উচ্চতা প্রয়োজন | মিমি | 5000 | 5000 | |
| উৎপাদনশীলতা | ১৫ গ্রাম/লিটার | কেজি/ঘন্টা | 150 | 250 |
| ২০ গ্রাম/লিটার | কেজি/ঘন্টা | 200 | 300 | |
| ২৫ গ্রাম/লিটার | কেজি/ঘন্টা | 250 | 410 | |
| ৩০ গ্রাম/লিটার | কেজি/ঘন্টা | 300 | 500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()