স্বয়ংক্রিয়ইপিএস ফর্ম মোল্ডিং মেশিনভ্যাকুয়াম দিয়ে
প্রধান বৈশিষ্ট্য:
1এই মেশিনটি পিএলসি এবং এইচএমআই সহ গৃহীত এবং clamping, খাওয়ানো, ছাঁচ গরম করা, শীতল করা, ছাঁচ খোলার এবং stripping সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ হয়।
2. মেশিনটি কম্প্যাক্ট কাঠামোর সাথে উল্লম্ব বিন্যাস এবং
ছোট মেঝে. মেশিনটি হাইড্রোলিক চাপের সাথে দ্রুত খোলার ছাঁচের গতি, স্থিতিশীল অপারেশন এবং কম শব্দ দিয়ে প্রেরণ করা হয়।
3এটি পরিচালনা করা সহজ এবং এটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়তা এবং ম্যানুয়াল অপারেশনের মধ্যে সুইচ করা যেতে পারে ।
যা ছাঁচকে শক্ত করতে পারে যাতে ফুটো কম হয়।
4. ভরাট, গরম, শীতল এবং stripping সম্পূর্ণরূপে সঠিক সময় এবং স্থিতিশীল পণ্য মানের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়
5. সমস্ত গৃহীত ইলেকট্রনিক উপাদান,pneumatic উপাদান,ভালভ এবং অন্যান্য অংশ সব ব্র্যান্ড দেশী এবং বিদেশী হয়
| পয়েন্ট | ইউনিট | PSSM100B | PSSM120B | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B | PSSM180B | PSSM200B |
| মুইড মাত্রা | মিমি | 1000X800 | ১২০০x১০০০ | 1400X1200 | ১৬০০x১৪০০ | 1700X1500 | 1800X1600 | 2000X1800 |
| সর্বাধিক পণ্যের মাত্রা | মিমি | 850X650X350 | 1050X850X350 | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 | 1650X1450X350 | 1850X1650X350 |
| স্ট্রোক | মিমি | ১১০-১৩৬০ | ১১০-১৩৬০ | ১৭০-১৪২০ | ১৭০-১৪২০ | ১৭০-১৪২০ | ১২০-১৩৭০ | ৪০-১২৯০ |
| স্রীম ইনইট | মিমি | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
| বাষ্প খরচ | t/t | (12-15 টন) 1 টন উপাদান থেকে বাষ্প | ||||||
| শীতল জল প্রবেশদ্বার | মিমি | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
| শীতল জল খরচ | কেজি/চক্র | ৪০-১১০ | ৪৫-১৩০ | ৫৫-১৫০ | ৬০-১৮০ | ৭০-১৯০ | ৯০-২০০ | ১০০-২২০ |
| কম্প্রেসড এয়ার ইনিট | মিমি | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 |
| কম্প্রেসড এয়ার খরচ | m3/চক্র | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প ক্ষমতা | এম৩/ঘন্টা | 165 | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 |
| ড্রেনেজ পোর্ট | মিমি | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| সংযুক্ত লোড | kw | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| বাইরের মাত্রা | মিমি | ৪৩০০এক্স১৯০০এক্স৩৪০০ | ৪৬০০এক্স২১০০এক্স৩৬০০ | ৪৬০০এক্স২৩০০এক্স৩৮০০ | ৪৬০০এক্স২৫০০এক্স৪০০০ | 4600X2600X4100 | 4600X2700X4200 | ৪৬০০এক্স২৯০০এক্স৪৪০০ |
| ওজন | কেজি | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
| চক্র সময় | s | ৬০-৯০ | ৬০-১০০ | ৬০-১২০ | ৭০-১৬০ | ৮০-১৭০ | ৮০-১৮০ | ৯০-১৮০ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()