| পয়েন্ট | ইউনিট | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B |
| ছাঁচের মাত্রা | মিমি | 1400X1200 | ১৬০০x১৪০০ | 1700X1500 |
| সর্বাধিক পণ্যের মাত্রা | মিমি | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 |
| স্ট্রোক | মিমি | ১৭০-১৪২০ | ১৭০-১৪২০ | ১৭০-১৪২০ |
| বাষ্প ইনলেট | মিমি | DN100 | DN100 | DN100 |
| বাষ্প খরচ | t/t | (12-15 টন) 1 টন উপাদান থেকে বাষ্প | ||
| শীতল জল প্রবেশদ্বার | মিমি | DN80 | DN80 | DN80 |
| শীতল জল ব্যবহার |
কেজি/চক্র | ৫৫-১৫০ | ৬০-১৮০ | ৭০-১৯০ |
| কম্প্রেসড এয়ার ইনলেট | মিমি | DN40 | DN40 | DN50 |
| কম্প্রেসড এয়ার ব্যবহার |
m3/চক্র | 1.8 | 2 | 2.2 |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প সক্ষমতা |
m3/h | 230 | 230 | 280 |
| ড্রেনেজ পোর্ট | মিমি | DN150 | DN150 | DN150 |
| সংযুক্ত লোড | kw | 13 | 17 | 17 |
| বাইরের মাত্রা | মিমি | ৪৬০০এক্স২৩০০এক্স৩৮০০ | ৪৬০০এক্স২৫০০এক্স৪০০০ | 4600X2600X4100 |
| ওজন | কেজি | 5000 | 6000 | 6500 |
| চক্র সময় | s | ৬০-১২০ | ৭০-১৬০ | ৮০-১৭০ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()