সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ইপিএস স্টাইরোফোম বক্স লাইন ইপিএস আকৃতি ছাঁচনির্মাণ মেশিন
| পয়েন্ট | ইউনিট | PSSM90LS | PSSM100LS | PSSM120-08LS | PSSM120-10LS | PSSM130LS | PSSM150LS | PSSM170LS |
| ছাঁচের মাত্রা | মিমি | ৯০০*৫৪০ | ১০০০*৭৪০ | ১২০০*৬৪০ | ১২০০*৮৪০ | ১৩০০*৮৪০ | ১৫০০*১০৪০ | ১৭০০*১০৪০ |
| স্ট্রোক | মিমি | ১৫০*৭২০ | ||||||
| প্ল্যাটফর্মের আকার | মিমি | ৯০০*৭০০ | ১০০০*৯০০ | ১২০০*৮০০ | ১২০০*১০০০ | ১৩০০*১০০০ | 1500*1200 | ১৭০০*১২০০ |
| সংযুক্ত লোড | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| ওজন | কেজি | 1800 | 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3100 | 3500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()